Cavo in fibra ottica monomodale e multimodale con supporto in PE armato per esterni
Parametri tecnici - Fibra monomodale Parametri tecnici - Fibra multimodale Descrizione: Il tubo sciolto è realizzato in
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | TM06SMGYTS024PE |
Nucleo | 2 nuclei~144 nuclei |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Materiale della guaina | PE o LSZH |
Struttura | Corazzato/Non armato |
Applicazione | Dentro fuori |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
Specifica | 73*73*85 centimetri |
Marchio | Telemax |
Origine | Made in China |
Codice SA | 8544700000 |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici - Fibra monomodale
Articolo | Unità | Specifica |
Attenuazione | Db/km | 1310 nm ≤ 0,4 1550 nm ≤ 0,3 |
Dispersione | Ps/nm.km | 1285~1330 nm ≤ 3,5 1550 nm ≤ 18,0 |
Lunghezza d'onda a dispersione nulla | Nm | 1300~1324 |
Pendenza di dispersione nulla | Ps/nm.km | ≤0,095 |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra | Nm | ≤1260 |
Diametro del campo modale | Uno | 8,6±0,5 |
Concentricità del campo modale | Uno | <=0,8 |
Diametro del rivestimento | Uno | 125±1,0 |
Non circolarità del rivestimento | ℅ | <=1.0 |
Errore di concentricità del rivestimento/rivestimento | Uno | <=12,5 |
Diametro del rivestimento | Uno | 245±10 |
Flessione, dipendenza attenuazione | Indotto 1550 nm, 1 giro, diametro 32 mm, 100 rum, diametro 60 mm | <=0,5 dB |
Prova di prova | Kpsi | >=100 |
Parametri tecnici - Fibra multimodale
Articolo | Unità | |
=100/p> |
Prodotti correlati Rete LAN Cat3 Cat5 Cat5e CAT6 CAT6A Cat Cavo di rete Ethernet UTP FTP SFTP 23AWG Dati prezzo in rame Cavo patch da 25 paia per esterni RJ45 Cavo intrecciato armato RJ11 cat. 3 Presa Keystone Presa Keystone modulare Fibra ottica multimodale Om2 GJFJV 50/125um Multicore 580dtexx8 Applicazione per interni Cavo in fibra a buffer stretto per interni Cavo in fibra ottica GJFJV a 4 nucleiCavo armato duplex Cavo singolo/multimodale Crush/Gjsfjv Fibra multimodale a 2 nuclei per esterni per interni op