GJFJV Miglior prezzo Cavo in fibra per interni Fibra ottica monomodale 2 core
Nucleo in fibra ottica monomodale 2 per cavo in fibra ottica al miglior prezzo GJFJV Siamo produttori di cavi in fibra
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | GJFJV |
Conteggio delle fibre | 1-24 nuclei |
Guaina | PE, PVC, LSZH. |
Marchio | Necero |
Origine | Guangdong, Cina |
Descrizione del prodotto
GJFJV Miglior prezzo Cavo in fibra per interni Fibra ottica monomodale 2 core
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
Apertura numerica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
prodotti correlati
Informazioni aziendali
1.Sei tu la vera fabbrica?
Sì, siamo la vera fabbrica con 20 anni di storia.
2.Qual è la marca della vostra fibra?
Marche di fibre:NECERO
3.Quali sono i tuoi prodotti principali?